N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | National 3: Groupe K | Bourgoin-Jallieu | 22 | 1 | 0 | 3/0/0 | 1058 |
2022/2023 | Coupe de France | Bourgoin-Jallieu | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 65 |
2021/2022 | Coupe de Suisse |
Étoile Carouge
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Troisième division |
Étoile Carouge
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National | Annecy | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 281 |
2020/2021 | Coupe de France | Annecy | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | National 2 Groupe D | Annecy | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | Coupe de France | Annecy | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 16 |
2017/2018 | Coupe de France | Cluses-Scionzier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 80 |
Total: | 37 | 3 | 0 | 3/0/0 | 1680 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Grand-Saconnex
|
Bourgoin-Jallieu | 31/07/2023 | N/a |
Étoile Carouge
|
Annecy | 01/07/2021 | N/a |