#34 Maximiliano Lovera

Numéro:
34
Nationalité:
Argentina
Age:
09/03/1999 (25)
Taille:
170 cm
Poids:
65 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Primera División 15 0 2 1/0/0 629
2024 Coupe d'Argentine 2 0 0 0/0/0 93
2024 Copa Sudamericana 3 0 0 0/0/0 160
2024 Copa Libertadores 3 1 1 0/0/0 196
2023 Coupe de la Superliga 11 2 0 2/0/0 430
2023 Trophée des champions 1 0 0 0/0/0 0
2023 Primera División 7 1 0 1/0/0 410
2022/2023 Coupe de Grèce 1 0 0 0/0/0 44
2022/2023 Super League 24 2 1 2/0/0 1443
2022 Coupe d'Argentine 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Coupe de Grèce 1 0 0 0/0/0 13
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Ligue Europa Conférence 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Super League 1 0 0 0/0/0 4
2021/2022 Ligue Europa 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 1ère Division 12 0 1 0/0/0 699
2021/2022 Ligue Europa 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Coupe de Chypre 5 0 0 0/0/0 303
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 0 0 0 0/0/0 0
2021 Copa Libertadores 8 0 4 0/0/0 358
2021 Primera División 26 0 1 2/0/0 1121
2020/2021 Super League 4 0 2 0/0/0 150
2020/2021 Coupe de Grèce 1 0 0 0/0/0 17
2020 Coupe d'Argentine 1 0 1 0/0/0 50
2019/2020 Ligue des champions de l'UEFA 3 0 0 0/0/0 102
2019/2020 Super League 19 0 1 1/0/0 411
2019/2020 Primera División 4 1 1 0/0/0 267
2019/2020 Supercoupe 0 0 0 0/0/0 0
2019/2020 Ligue Europa 2 0 0 0/0/0 20
2019/2020 Coupe de Grèce 5 2 1 0/0/0 356
2019 Tournois d'été 2 0 1 0/0/0 29
2019 Copa Libertadores 3 0 2 0/0/0 192
2019 Coupe d'Argentine 1 0 0 0/0/0 6
2019 Coupe de la Superliga 2 0 0 0/0/0 166
2018/2019 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 85
2018/2019 Primera División 19 0 0 1/0/0 620
2018 Tournois d'été 12 0 0 1/0/0 355
2018 Copa Sudamericana 2 0 0 0/0/0 76
2018 Coupe d'Argentine 4 0 0 0/0/0 124
2017/2018 Primera División 15 0 2 2/0/0 735
2016/2017 Primera División 15 2 1 2/0/0 373
Total: 235 11 22 15/0/0 10037
Tous les transferts de Maximiliano Lovera
De À Date Montant
01/07/2024 800K €
01/07/2023 N/a
23/08/2022 Prêt
01/07/2022 N/a
31/01/2022 Prêt
01/01/2022 N/a
08/02/2021 Prêt
31/08/2019 3.3M €