N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Metz | 11 | 3 | 1 | 5/0/0 | 990 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Metz
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2024 | Matchs Amicaux Hybrides |
Metz
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2023/2024 | Coupe de France | Metz | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 1 Play-offs | Metz | 2 | 0 | 1 | 1/0/0 | 180 |
2023/2024 | Ligue 1 | Metz | 30 | 3 | 3 | 5/0/0 | 2700 |
2022/2023 | Coupe de France | Metz | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 260 |
2022/2023 | Ligue 2 | Metz | 38 | 3 | 5 | 2/0/0 | 3410 |
2021/2022 | Coupe de France | Metz | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue 1 | Metz | 12 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1008 |
2020/2021 | Ligue 1 | Metz | 25 | 0 | 3 | 1/0/1 | 1721 |
2020/2021 | Coupe de France | Metz | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 3: Groupe G | Metz II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 61 |
2019/2020 | Ligue 1 | Metz | 13 | 0 | 1 | 3/0/0 | 1102 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Metz | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 2 | Metz | 5 | 0 | 1 | 0/0/0 | 343 |
2018/2019 | National 3: Groupe G | Metz II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | National | Metz | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 352 |
2017/2018 | Ligue 1 | Metz | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 352 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Metz II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Metz II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Metz II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2016/2017 | Ligue 1 | Metz | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Metz II | 8 | 1 | 0 | 1/0/0 | 701 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Metz II | 8 | 1 | 0 | 1/0/0 | 701 |
2015/2016 | National 3: Groupe G | Metz II | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2015/2016 | Challenger Pro League |
RFC Seraing
|
12 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Metz II | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2015/2016 | Ligue 2 | Metz | 8 | 0 | 0 | 1/0/0 | 720 |
2015/2016 | Coupe de Belgique |
RFC Seraing
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe B | Metz II | 24 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Metz II | 28 | 1 | 0 | 2/0/0 | 2498 |
2013/2014 | National 3: Groupe E | Metz II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 765 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Metz II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 765 |
Total: | 280 | 23 | 15 | 28/0/1 | 20475 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
RFC Seraing
|
Metz | 13/08/2015 | Prêt |