N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 2 Groupe B | Bourges Foot 18 | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 157 |
2023/2024 | National 2 Groupe B | Bourges Foot 18 | 14 | 1 | 0 | 1/0/0 | 944 |
2023/2024 | National 3: Groupe C | Bourges Moulon | 6 | 3 | 0 | 2/0/0 | 533 |
2022/2023 | National 3: Groupe G | Lille II | 24 | 3 | 0 | 2/0/0 | 2091 |
2021/2022 | UEFA Youth League |
Lille U19
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 52 | 7 | 0 | 5/0/0 | 3725 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Bourges Foot 18 | Bourges Moulon | 26/01/2024 | Gratuit |
Bourges Moulon | Lille | 01/11/2023 | Gratuit |