N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 18 | 5 | 0 | 3/0/0 | 1620 |
2015/2016 | Coupe de la Ligue | Sochaux | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015/2016 | Ligue 2 | Sochaux | 5 | 0 | 0 | 2/1/0 | 414 |
2014/2015 | Ligue 2 | Sochaux | 30 | 1 | 0 | 9/0/0 | 2548 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2013/2014 | National 3: Groupe F | Guingamp II | 14 | 3 | 0 | 1/0/0 | 1257 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 14 | 3 | 0 | 1/0/0 | 1257 |
2013/2014 | Ligue 1 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 5 |
2012/2013 | Coupe de Grèce |
PAOK
|
3 | 0 | 0 | 0/0/1 | 258 |
2012/2013 | Ligue Europa |
PAOK
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | Super League |
PAOK
|
7 | 0 | 0 | 2/0/1 | 0 |
2012/2013 | Ligue 2 | Guingamp | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 450 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | National 3: Groupe F | Guingamp II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2011/2012 | Ligue 2 | Nantes | 32 | 2 | 0 | 6/0/0 | 2835 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Nantes | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 330 |
2011/2012 | Coupe de France | Nantes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 105 |
2010/2011 | Coupe de France | Nantes | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 300 |
2010/2011 | Ligue 2 | Nantes | 30 | 3 | 0 | 6/0/0 | 2656 |
2009/2010 | Ligue 2 | Metz | 33 | 1 | 0 | 10/0/0 | 2880 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Metz | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 2 | Metz | 29 | 1 | 0 | 3/0/0 | 2560 |
2007/2008 | Ligue 1 | Metz | 11 | 0 | 0 | 2/0/0 | 900 |
Total: | 249 | 20 | 0 | 47/1/2 | 20735 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
PAOK
|
Nantes | 13/08/2012 | Gratuit |