N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National | Nancy | 11 | 0 | 0 | 1/0/0 | 263 |
2023/2024 | National | Cholet | 23 | 2 | 0 | 5/1/0 | 284 |
2023/2024 | Coupe de France | Cholet | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2022/2023 | National | Cholet | 28 | 1 | 0 | 2/0/0 | 2382 |
2022/2023 | Coupe de France | Cholet | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 31 |
2020/2021 | National 3: Groupe F | Avranches II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Changé | 17 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1512 |
2018/2019 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Changé | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 16 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Changé | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 16 |
2017/2018 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Changé | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 86 | 4 | 0 | 10/1/0 | 4774 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Concacaf Ligue des Nations |
Haiti
|
3 | 0 | 2 | 0/0/0 | 44 |
2021/2022 | Concacaf Ligue des Nations |
Haiti
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 4 | 0 | 2 | 0/0/0 | 44 |