# Marius Ion

Nationalité:
Romania
Age:
25/03/1988 (36)
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2015/2016 Liga 2: Série 2 4 2 0 0/0/0 187
2015/2016 Liga 2: Série 1 14 2 0 0/0/0 837
2015/2016 Liga 2: Série 2 4 0 0 0/0/0 195
2015/2016 Liga 2: Série 1 4 0 0 0/0/0 195
2013/2014 Liga 2: Série 2 1 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Liga 2: Série 1 13 2 0 0/0/0 908
2012/2013 Liga 2: Série 2 12 2 0 0/0/0 0
2011/2012 Liga 2: Série 1 14 0 0 0/0/0 858
2011/2012 Liga 2: Série 2 14 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Liga 2: Série 1 20 4 0 0/0/0 1515
2010/2011 Liga 2: Série 2 20 4 0 0/0/0 0
Total: 120 16 0 0/0/0 4695
Tous les transferts de Marius Ion
De À Date Montant
01/02/2017 Gratuit
01/08/2016 Gratuit