N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | National 3: Groupe G | Prix-lès-Mézières | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 508 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Prix-lès-Mézières | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 508 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Prix-lès-Mézières | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 508 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Prix-lès-Mézières | 24 | 9 | 0 | 1/0/0 | 1918 |
2016/2017 | Coupe de France | Prix-lès-Mézières | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2014 | Liga 1 |
Persebaya Surabaya
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 |
2012/2013 | Coupe de Grèce |
Veria
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 151 |
2012/2013 | Football League |
Kavala
|
6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Super League |
Veria
|
7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Football League |
Pierikos
|
10 | 5 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de France | Sedan | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 2 | Sedan | 34 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1111 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Sedan | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Sedan | 5 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 2 | Sedan | 33 | 10 | 0 | 3/0/0 | 2369 |
2008/2009 | Coupe de France | Sedan | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 2 | Sedan | 33 | 8 | 0 | 1/0/0 | 2248 |
2006/2007 | Ligue 1 | Sedan | 4 | 1 | 0 | 1/0/0 | 180 |
Total: | 188 | 38 | 0 | 12/0/0 | 9682 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Cameroun
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Veria
|
Kavala
|
31/01/2013 | Gratuit |