N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Nantes | 7 | 0 | 1 | 2/0/1 | 436 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Nantes
|
3 | 0 | 1 | 0/0/0 | 12 |
2023/2024 | Ligue 1 | Nantes | 28 | 1 | 0 | 2/0/0 | 1487 |
2023/2024 | Coupe de France | Nantes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 166 |
2022/2023 | National 2 Groupe D | Nantes II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 69 |
2022/2023 | Trophée des champions | Nantes | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 64 |
2022/2023 | Ligue 1 | Nantes | 26 | 1 | 0 | 2/0/0 | 627 |
2022/2023 | Ligue Europa |
Nantes
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 120 |
2022/2023 | Coupe de France | Nantes | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 199 |
2021/2022 | Ligue 1 | Nantes | 24 | 1 | 1 | 2/1/0 | 923 |
2021/2022 | Coupe de France | Nantes | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 199 |
2020/2021 | Coupe de France | Nantes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 20 |
2020/2021 | Ligue 1 Play-offs | Nantes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 50 |
2020/2021 | Ligue 1 | Nantes | 32 | 0 | 2 | 5/0/0 | 1473 |
2019/2020 | Ligue 1 | Nantes | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 15 |
2018/2019 | Coupe de France | Guingamp | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 196 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Guingamp | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2018/2019 | Ligue 1 | Guingamp | 33 | 1 | 2 | 3/0/1 | 1841 |
2017/2018 | Ligue 1 | Guingamp | 29 | 2 | 2 | 5/0/0 | 1588 |
2017/2018 | Coupe de France | Guingamp | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 157 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National | Guingamp | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 435 |
2016/2017 | Ligue 1 | Guingamp | 34 | 4 | 2 | 6/0/0 | 2628 |
2016/2017 | Coupe de France | Guingamp | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 230 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Guingamp | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 101 |
2015/2016 | Coupe de France | Guingamp | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015/2016 | Ligue 1 | Guingamp | 30 | 1 | 2 | 6/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Guingamp | 3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 13 | 1 | 0 | 4/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 87 |
2013/2014 | National 3: Groupe F | Guingamp II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 87 |
Total: | 315 | 13 | 13 | 44/1/2 | 13750 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Concacaf Ligue des Nations |
Guadeloupe
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 14 |
2023/2024 | Concacaf Ligue des Nations |
Guadeloupe
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 98 |
2019 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
3 | 0 | 1 | 0/0/0 | 228 |
2017 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 148 |
Total: | 11 | 0 | 1 | 0/0/0 | 488 |