N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | National 3: Groupe B | Anglet Genets | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 454 |
2021/2022 | National 3: Groupe B | Anglet Genets | 15 | 1 | 0 | 4/0/0 | 1112 |
2019/2020 | National 2 Groupe D | Fréjus St-Raphaël | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 8 |
2019/2020 | Coupe de France | Fréjus St-Raphaël | 1 | 0 | 0 | 0/0/1 | 25 |
2019/2020 | National 2 Groupe C | Bergerac | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Fréjus St-Raphaël | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 448 |
2018/2019 | National | Carquefou | 29 | 2 | 0 | 8/0/0 | 2404 |
2017/2018 | National | Carquefou | 29 | 2 | 0 | 8/0/0 | 2404 |
2017/2018 | National | Dunkerque | 19 | 5 | 0 | 3/0/0 | 1710 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Dunkerque | 11 | 5 | 0 | 1/0/0 | 963 |
2017/2018 | Coupe de France | Dunkerque | 2 | 2 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2016/2017 | National | Dunkerque | 26 | 3 | 0 | 5/0/0 | 2282 |
2015/2016 | National | Dunkerque | 6 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2014/2015 | National | Strasbourg | 12 | 1 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2013/2014 | National | Carquefou | 10 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | National | Carquefou | 17 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe d'Espagne |
Deportivo Alavés
|
2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2011/2012 | Segunda B - Groupe 2 |
Deportivo Alavés
|
12 | 0 | 0 | 4/1/0 | 0 |
2011/2012 | Segunda B - Groupe 1 |
Deportivo Alavés
|
12 | 0 | 0 | 4/1/0 | 892 |
Total: | 218 | 23 | 0 | 48/2/1 | 12882 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Anglet Genets | Bergerac | 01/07/2021 | N/a |
Bergerac | Fréjus St-Raphaël | 01/02/2020 | N/a |
Fréjus St-Raphaël | Dunkerque | 01/07/2018 | N/a |