N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ligue 2 | Grenoble Foot 38 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 146 |
2022/2023 | Coupe de France | Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 12 |
2022/2023 | Ligue 2 | Grenoble Foot 38 | 9 | 0 | 1 | 2/1/0 | 491 |
2020/2021 | Ligue 1 | Lens | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 125 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Lens | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2019/2020 | Coupe de France | Lens | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | Ligue 2 | Lens | 16 | 0 | 0 | 2/0/0 | 735 |
2018/2019 | National 3: Groupe A | Clermont II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 106 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Clermont II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 106 |
2018/2019 | Liga Bet - Play-offs |
Shimshon Bnei Taibe
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de France | Brest | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Ligue 2 | Brest | 14 | 0 | 1 | 0/0/0 | 221 |
2015/2016 | Ligue 2 | Brest | 26 | 0 | 0 | 8/0/0 | 1952 |
2014/2015 | Coupe de France | Brest | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Brest | 32 | 0 | 0 | 4/0/0 | 2526 |
2013/2014 | Coupe de France | Brest | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 2 | Brest | 35 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1995 |
Total: | 154 | 1 | 2 | 21/1/0 | 8955 |