N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Laval | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 675 |
2023/2024 | Ligue 2 | Laval | 37 | 5 | 0 | 2/0/0 | 3126 |
2023/2024 | Coupe de France | Laval | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 226 |
2022/2023 | National 2 Groupe A | Chambly | 29 | 3 | 0 | 1/0/0 | 2575 |
2022/2023 | Coupe de France | Chambly | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | National 3: Paris Île-de-France | Paris II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2019/2020 | National 3: Groupe L | Paris II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 84 | 8 | 0 | 4/0/0 | 7142 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Tunisie
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 |
2021 | Coupe d'Afrique des nations U20 |
Tunisie U20
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 91 |