# Luis Jiménez

Nationalité:
Spain
Club:
Age:
20/02/2001 (23)
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Coupe d'Espagne 1 0 0 0/0/0 51
2024/2025 2ème Division RFEF: Groupe 2 9 0 0 2/0/1 70
2023/2024 Tercera Federación Play-offs 2 0 0 0/0/0 146
2023/2024 Tercera Federación Groupe 16 33 14 0 7/0/0 2653
2022/2023 Tercera Federación Groupe 16 11 0 0 1/0/0 409
2021/2022 Tercera Federación Groupe 15 22 4 0 2/0/0 709
2020/2021 Segunda B - Groupe 2 1 0 0 0/0/0 5
2020/2021 Tercera Federación Groupe 17 11 1 0 2/0/0 607
2019/2020 Segunda B - Groupe 2 4 0 0 1/0/0 97
Total: 94 19 0 15/0/1 4747
Tous les transferts de Luis Jiménez
De À Date Montant
01/07/2023 Gratuit
01/07/2022 Gratuit
01/07/2021 Gratuit
02/02/2021 N/a