N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe J | Montpellier II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2024/2025 | Ligue 1 | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 252 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Montpellier
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 1 | Montpellier | 13 | 1 | 1 | 1/0/1 | 984 |
2023/2024 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
2023/2024 | National 3: Groupe A | Montpellier II | 6 | 1 | 0 | 1/0/0 | 522 |
2022/2023 | National 3: Groupe H | Montpellier II | 18 | 3 | 0 | 2/0/0 | 1434 |
2021/2022 | National 3: Groupe A | Istres | 12 | 1 | 0 | 0/0/0 | 414 |
2021/2022 | Coupe de France | Istres | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 54 | 6 | 1 | 4/0/1 | 3624 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Matchs Amicaux Internationaux U20 |
France U20
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2024 | Tournoi Maurice Revello |
France U20
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Montpellier II | Istres | 01/07/2022 | Gratuit |