N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | National 3: Groupe F | Montpellier II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Montpellier II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | National 2 Groupe C | Montpellier II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Montpellier II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Ligue 1 | Montpellier | 25 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2250 |
2015/2016 | Ligue 1 | Montpellier | 25 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe E | Montpellier II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Montpellier II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Montpellier II | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 720 |
2014/2015 | Ligue 1 | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2014/2015 | National 2 Groupe C | Montpellier II | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Montpellier II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2013/2014 | Ligue 1 | Montpellier | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 420 |
2013/2014 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Montpellier | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 433 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Montpellier II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | Ligue des champions de l'UEFA |
Montpellier
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | National 3: Groupe G | Montpellier II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2011/2012 | Ligue 1 | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2011/2012 | Coupe de France | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 1 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 2 | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
Total: | 119 | 0 | 0 | 0/0/0 | 6523 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Libourne | Montpellier | 01/08/2007 | Prêt |