N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National | Villefranche | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | National | Villefranche | 21 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1514 |
2022/2023 | Coupe de France | Villefranche | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 80 |
2021/2022 | National 3: Groupe G | Valenciennes II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de France | Valenciennes | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2021/2022 | Ligue 2 | Valenciennes | 21 | 0 | 0 | 0/0/1 | 999 |
2020/2021 | Ligue 2 | Valenciennes | 21 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1327 |
2020/2021 | Coupe de France | Valenciennes | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 | 115 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Coupe de France | Valenciennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | Ligue 2 | Valenciennes | 25 | 1 | 1 | 5/0/0 | 2142 |
2018/2019 | Ligue 2 | Valenciennes | 35 | 1 | 6 | 3/0/0 | 3054 |
2018/2019 | Coupe de France | Valenciennes | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2017/2018 | Ligue 2 | Valenciennes | 29 | 1 | 4 | 4/0/0 | 2509 |
2017/2018 | Coupe de France | Valenciennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Strasbourg II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Strasbourg II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de France | Strasbourg | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 374 |
2016/2017 | Ligue 2 | Strasbourg | 24 | 0 | 1 | 0/0/0 | 1559 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2015/2016 | Coupe de la Ligue | Guingamp | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | Coupe de France | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | Ligue 1 | Guingamp | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 165 |
2014/2015 | Ligue Europa |
Guingamp
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 177 |
2014/2015 | Ligue 1 | Guingamp | 10 | 0 | 1 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de France | Guingamp | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 1 | Guingamp | 15 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1047 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 522 |
2013/2014 | National 3: Groupe F | Guingamp II | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 522 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 14 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1156 |
2012/2013 | National 3: Groupe F | Guingamp II | 14 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1156 |
Total: | 287 | 7 | 17 | 22/0/1 | 19678 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
UNFP | Valenciennes | 01/07/2022 | n/a |
Valenciennes | Strasbourg | 10/06/2017 | Gratuit |