N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | National 2 Groupe B | Schiltigheim | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 329 |
2019/2020 | National 2 Groupe A | Schiltigheim | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 178 |
2018/2019 | Ligue Europa |
Engordany
|
3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 250 |
2018/2019 | National 2 Groupe D | Schiltigheim | 6 | 0 | 0 | 3/1/0 | 440 |
2015/2016 | FA Cup |
Ipswich Town
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | Championship |
Ipswich Town
|
7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 205 |
2015/2016 | Coupe de la Ligue anglaise |
Ipswich Town
|
3 | 0 | 1 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Arles | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Arles | 24 | 5 | 0 | 6/1/2 | 1679 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Arles II | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 78 |
2013/2014 | 1ère Division |
Levski Sofia
|
19 | 4 | 0 | 5/1/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe F | Brest II | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 86 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Brest II | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 86 |
2012/2013 | Ligue 1 | Brest | 19 | 2 | 0 | 3/0/0 | 1144 |
2011/2012 | Ligue 1 | Brest | 11 | 1 | 1 | 0/0/0 | 583 |
2010/2011 | Ligue 1 | Brest | 22 | 4 | 1 | 6/0/0 | 1464 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Brest | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Lille | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue Europa |
Lille
|
6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 196 |
2009/2010 | Ligue 1 | Lille | 14 | 1 | 0 | 0/0/0 | 225 |
2008/2009 | Coupe de France | Grenoble Foot 38 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 1 | Lille | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 120 |
2008/2009 | Ligue 1 | Grenoble Foot 38 | 14 | 1 | 1 | 2/1/0 | 646 |
2007/2008 | Ligue 1 | Lille | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 324 |
Total: | 180 | 21 | 4 | 35/4/2 | 8033 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Guinée
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Schiltigheim |
Engordany
|
01/01/2019 | N/a |
Engordany
|
Ipswich Town
|
27/06/2018 | N/a |
Ipswich Town
|
Arles | 03/08/2015 | N/a |
Levski Sofia
|
Brest | 09/09/2013 | Gratuit |
Brest | Lille | 15/08/2010 | 200K € |
Grenoble Foot 38 | Lille | 01/09/2008 | Prêt |
Grenoble Foot 38 | Lille | 01/01/2008 | Prêt |
Gueugnon | Lille | 01/08/2006 | Prêt |