N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Pau | 12 | 4 | 0 | 1/0/1 | 811 |
2023/2024 | Ligue 2 | Pau | 31 | 9 | 3 | 3/0/1 | 1960 |
2023/2024 | Coupe de France | Pau | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2022/2023 | Coupe de France | Paris FC | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 43 |
2022/2023 | Ligue 2 | Paris FC | 16 | 2 | 4 | 2/0/0 | 1034 |
2022/2023 | National 3: Paris Île-de-France | Paris II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 2 | Le Havre | 19 | 5 | 0 | 3/0/1 | 1442 |
2021/2022 | Coupe de France | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | Coupe de France | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 20 |
2020/2021 | Ligue 2 | Le Havre | 15 | 2 | 0 | 4/0/0 | 876 |
2018/2019 | Coupe de Turquie |
Yeni Malatyaspor
|
2 | 1 | 1 | 0/0/0 | 120 |
2018/2019 | Süper Lig |
Yeni Malatyaspor
|
16 | 4 | 3 | 3/0/0 | 1237 |
2017/2018 | Coupe de Turquie |
Yeni Malatyaspor
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2017/2018 | Süper Lig |
Yeni Malatyaspor
|
31 | 12 | 3 | 7/0/0 | 2735 |
2017/2018 | TFF 2. Lig: Groupe Blanc |
Yeni Malatyaspor
|
11 | 6 | 0 | 4/0/0 | 981 |
2016/2017 | Coupe de France | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 28 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 55 |
2016/2017 | Ligue 2 | Strasbourg | 34 | 20 | 5 | 6/0/0 | 2829 |
2015/2016 | Ligue 1 | Gazélec Ajaccio | 31 | 6 | 1 | 3/0/0 | 0 |
2015/2016 | Coupe de France | Gazélec Ajaccio | 4 | 4 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Gazélec Ajaccio | 28 | 6 | 0 | 4/0/1 | 2093 |
2013/2014 | National | Luzenac | 10 | 7 | 0 | 4/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Istres | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
Total: | 271 | 92 | 20 | 47/0/4 | 16624 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Matchs Amicaux Internationaux |
Maroc
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 121 |
2019 | Coupe d'Afrique des Nations |
Maroc
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 12 |
2018 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Maroc
|
4 | 4 | 0 | 1/0/0 | 327 |
2018 | Coupe du monde de la FIFA |
Maroc
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 141 |
2018 | Matchs Amicaux Internationaux |
Maroc
|
3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 254 |
2017 | Coupe d'Afrique des Nations |
Maroc
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 |
2017 | Matchs Amicaux Internationaux |
Maroc
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 13 |
2016 | Matchs Amicaux Internationaux |
Maroc
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 6 |
Championnat d'Afrique des nations |
Maroc
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 121 | |
Total: | 17 | 6 | 0 | 3/0/0 | 996 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Pau | Paris FC | 14/07/2023 | Gratuit |
Le Havre |
Zamalek
|
05/10/2020 | Gratuit |
Zamalek
|
Yeni Malatyaspor
|
05/01/2019 | 1.5M € |
Yeni Malatyaspor
|
Strasbourg | 04/08/2017 | Gratuit |
Gazélec Ajaccio | Luzenac | 01/09/2014 | Gratuit |
Luzenac | Luzenac | 01/07/2013 | Gratuit |