N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe H | Metz II | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2024/2025 | Ligue 2 | Metz | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 93 |
2024 | Matchs Amicaux Hybrides |
Metz
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2023/2024 | Ligue 1 | Metz | 29 | 1 | 2 | 2/0/0 | 1919 |
2023/2024 | Ligue 2 | Bastia | 3 | 0 | 1 | 1/0/0 | 269 |
2023/2024 | Ligue 1 Play-offs | Metz | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 99 |
2022/2023 | Ligue 2 | Bastia | 38 | 5 | 7 | 4/0/0 | 3167 |
2022/2023 | Coupe de France | Bastia | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 172 |
2021/2022 | Ligue Europa Conférence |
F91 Dudelange
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2021/2022 | Division Nationale |
F91 Dudelange
|
28 | 7 | 0 | 1/0/0 | 2483 |
2020/2021 | Division Nationale |
F91 Dudelange
|
30 | 9 | 0 | 4/0/0 | 2700 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Feignies-Aulnoye | 20 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1277 |
2016/2017 | National 3: Groupe E | Feignies-Aulnoye | 20 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1277 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Lorient II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 286 |
2015/2016 | National 2 Groupe D | Lorient II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 189 | 22 | 10 | 20/0/0 | 14146 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Algérie
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 54 |
2024 | Matchs Amicaux Internationaux |
Algérie
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Algérie
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux |
Algérie
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 91 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations |
Algérie
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 19 |
Total: | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 434 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Metz | Bastia | 31/08/2023 | 2.5M € |
Bastia |
F91 Dudelange
|
01/07/2022 | Gratuit |
F91 Dudelange
|
Olympic Charleroi
|
01/07/2020 | Gratuit |
Olympic Charleroi
|
La Louvière Centre
|
01/07/2019 | N/a |
La Louvière Centre
|
Feignies-Aulnoye | 01/07/2017 | N/a |