N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe J | Corte | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 404 |
2023/2024 | National 2 Groupe C | Bastia-Borgo | 19 | 0 | 0 | 5/0/0 | 1657 |
2022/2023 | National | Cholet | 15 | 0 | 0 | 4/0/0 | 946 |
2022/2023 | Coupe de France | Cholet | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Championnat de Roumanie |
Hermannstadt
|
19 | 0 | 0 | 5/0/0 | 1078 |
2019/2020 | Coupe de Roumanie |
Hermannstadt
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 160 |
2018/2019 | Trophée des champions | PSG | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 1 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 4 |
2018/2019 | Coupe de France | PSG | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 27 |
2018 | International Champions Cup |
PSG
|
3 | 0 | 1 | 0/0/0 | 210 |
2017/2018 | Ligue 1 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 6 |
2015/2016 | Ligue 1 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 |
2013/2014 | National | Boulogne | 9 | 2 | 0 | 1/1/0 | 0 |
2012/2013 | National | Boulogne | 24 | 0 | 0 | 10/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 2 | Boulogne | 27 | 0 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Boulogne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 129 | 2 | 1 | 28/1/0 | 4674 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Concacaf Gold Cup Qualification |
Guyanne Française
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2021/2022 | Concacaf Ligue des Nations |
Guyanne Française
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2021 | Concacaf Gold Cup Qualification |
Guyanne Française
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2018/2019 | Concacaf Ligue des Nations Qualifications |
Guyanne Française
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017 | Concacaf Gold Cup |
Guyanne Française
|
2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 180 |
Total: | 10 | 1 | 0 | 3/0/0 | 900 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Bastia-Borgo | Cholet | 01/07/2023 | Gratuit |
Cholet | Bastia-Borgo | 01/07/2022 | Gratuit |
Istra 1961
|
PSG | 08/02/2019 | Prêt |
Boulogne | PSG | 01/07/2011 | Gratuit |