N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Coupe de France | C' Chartres | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2021/2022 | National 2 Groupe A | C' Chartres | 16 | 2 | 0 | 4/0/1 | 1257 |
2020/2021 | National 2 Groupe A | C' Chartres | 8 | 2 | 0 | 2/0/0 | 720 |
2019/2020 | National | Cholet | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 540 |
2018/2019 | National | Cholet | 15 | 1 | 0 | 6/0/0 | 1350 |
2018/2019 | Coupe de France | Cholet | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National | Pau | 21 | 0 | 0 | 5/1/1 | 1865 |
2016/2017 | National | Pau | 29 | 0 | 0 | 7/1/1 | 2418 |
2016/2017 | Superliga |
Korabi Peshkopi
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Pau II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Toulon Le Las | 23 | 2 | 0 | 5/0/0 | 2025 |
2015/2016 | National 2 Groupe C | Toulon Le Las | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Toulon Le Las | 18 | 1 | 0 | 5/0/0 | 1589 |
2014/2015 | National 3: Groupe G | Toulon Le Las | 16 | 1 | 0 | 5/0/0 | 0 |
2012/2013 | National League |
Nuneaton Town
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | FA Cup |
Nuneaton Town
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | League One |
Coventry City
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2011/2012 | Ligue 1 | Nice | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 29 |
2010/2011 | Ligue 1 | Nice | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2009/2010 | Ligue 1 | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 28 |
Total: | 175 | 10 | 0 | 41/2/3 | 12495 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
C' Chartres | Cholet | 01/07/2020 | N/a |
Cholet | Pau | 01/07/2018 | Gratuit |
Nuneaton Town
|
Coventry City
|
01/11/2012 | Prêt |
Coventry City
|
Nice | 14/07/2012 | Gratuit |