#17 Kevin De Bruyne

Numéro:
17
Nationalité:
Belgium
Age:
28/06/1991 (33)
Taille:
181 cm
Poids:
68 kg
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Ligue des champions de l'UEFA 2 0 0 0/0/0 51
2024/2025 Coupe de la Ligue anglaise 0 0 0 0/0/0 0
2024/2025 Premier League 5 1 1 1/0/0 374
2024/2025 FA Community Shield 1 0 0 0/0/0 30
2024 Matchs Amicaux clubs 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Supercoupe de l'UEF 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 FA Community Shield 1 0 1 0/0/0 56
2023/2024 Ligue des champions de l'UEFA 2 2 2 0/0/0 180
2023/2024 Premier League 18 4 10 2/0/0 1228
2023/2024 Coupe de la Ligue anglaise 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 FA Cup 5 0 5 0/0/0 294
2023 J. League World Challenge 0 0 0 0/0/0 0
2023 Matchs Amicaux clubs 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 FA Cup 4 1 4 0/0/0 330
2022/2023 Premier League 32 7 16 1/0/0 2425
2022/2023 Ligue des champions de l'UEFA 10 2 7 1/0/0 721
2022/2023 FA Community Shield 1 0 0 0/0/0 73
2022/2023 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 2 0/0/0 134
2022 Matchs Amicaux clubs 4 3 1 0/0/0 267
2021/2022 Coupe de la Ligue anglaise 2 1 0 0/0/0 173
2021/2022 FA Cup 1 0 0 0/0/0 90
2021/2022 FA Cup 3 1 3 0/0/0 224
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 10 2 3 2/0/0 737
2021/2022 Premier League 30 15 8 2/0/0 2223
2020/2021 Coupe de la Ligue anglaise 4 0 1 0/0/0 270
2020/2021 Ligue des champions de l'UEFA 8 3 4 2/0/0 669
2020/2021 FA Cup 3 1 1 0/0/0 108
2020/2021 Premier League 25 6 12 1/0/0 2007
2019/2020 Premier League 35 13 20 3/0/0 2806
2019/2020 Ligue des champions de l'UEFA 7 2 2 1/0/0 574
2019/2020 FA Community Shield 1 0 0 1/0/0 89
2019/2020 Coupe de la Ligue anglaise 3 0 0 0/0/0 202
2019/2020 FA Cup 2 1 0 0/0/0 161
2019 Trophée Asie de la Premier League 2 0 1 0/0/0 90
2018/2019 Ligue des champions de l'UEFA 4 0 4 0/0/0 247
2018/2019 Coupe de la Ligue anglaise 5 2 0 0/0/0 364
2018/2019 FA Cup 4 2 4 0/0/0 242
2018/2019 Premier League 19 2 2 2/0/0 974
2017/2018 FA Cup 3 1 0 0/0/0 129
2017/2018 Ligue des champions de l'UEFA 8 1 4 4/0/0 667
2017/2018 Premier League 37 8 16 2/0/0 3085
2017/2018 Coupe de la Ligue anglaise 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 Coupe de la Ligue anglaise 4 0 0 0/0/0 309
2017 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 174
2016/2017 Premier League 36 6 18 4/0/0 2885
2016/2017 FA Cup 5 0 0 1/0/0 374
2016/2017 Coupe de la Ligue anglaise 1 0 0 0/0/0 32
2016/2017 Ligue des champions de l'UEFA 7 1 2 1/0/0 539
2015/2016 Bundesliga 2 0 0 1/0/0 165
2015/2016 Premier League 25 7 9 2/0/0 2003
2015/2016 Ligue des champions de l'UEFA 10 3 0 1/0/0 712
2015/2016 Coupe de la Ligue anglaise 5 5 3 0/0/0 0
2015/2016 FA Cup 1 1 0 0/0/0 0
2014/2015 Coupe d'Allemagne 6 1 2 2/0/0 0
2014/2015 Ligue Europa 11 5 5 2/0/0 982
2014/2015 Bundesliga 34 10 20 3/0/0 90
2013/2014 Premier League 3 0 1 1/0/0 132
2013/2014 Ligue des champions de l'UEFA 3 0 0 0/0/0 26
2013/2014 Coupe d'Allemagne 2 0 0 0/0/0 0
2013/2014 Bundesliga 16 3 6 3/1/0 1419
2013/2014 Coupe de la Ligue anglaise 3 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Bundesliga 33 10 9 4/0/0 2966
2011/2012 Pro League 28 8 12 1/0/0 2337
2011/2012 Ligue des champions de l'UEFA 6 0 0 2/0/0 540
2010/2011 Pro League 32 5 12 3/1/0 2481
2010/2011 Ligue Europa 3 1 0 0/0/0 174
2009/2010 Pro League 33 3 0 1/0/0 1768
2009/2010 Ligue Europa 2 0 0 0/0/0 57
2009/2010 Coupe de Belgique 2 0 0 0/0/0 0
2008/2009 Pro League 2 0 0 0/0/0 9
Total: 622 150 233 57/2/0 42558
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 Ligue des nations de l'UEFA 2 2 0 1/0/0 180
2024 Matchs Amicaux Internationaux 2 1 0 0/0/0 118
2024 Championnats d'Europe 4 1 0 0/0/0 360
2024 Championnat Europe Éliminatoires 0 0 0 0/0/0 0
2023 Matchs Amicaux Internationaux 1 1 2 0/0/0 80
2022/2023 Ligue des nations de l'UEFA 5 2 1 0/0/0 417
2022 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 0
2022 Coupe du monde de la FIFA 3 0 0 0/0/0 270
2022 Coupe du Monde Qualification Europe 4 2 2 0/0/0 353
2020/2021 Ligue des nations de l'UEFA 6 1 6 0/0/0 458
2020 Championnat Europe Éliminatoires 6 4 6 1/0/0 482
2020 Championnats d'Europe 4 1 2 0/0/0 277
2018 Coupe du monde de la FIFA 6 1 2 1/0/0 540
2018 Coupe du Monde Qualification Europe 7 0 3 1/0/0 548
2018 Matchs Amicaux Internationaux 4 1 2 0/0/0 335
2017 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 90
2016 Matchs Amicaux Internationaux 5 1 1 0/0/0 421
2016 Championnat Europe Éliminatoires 10 5 3 1/0/0 899
2016 Championnats d'Europe 5 0 3 0/0/0 450
2014 Matchs Amicaux Internationaux 4 1 3 0/0/0 0
2014 Coupe du monde de la FIFA 3 0 1 0/0/0 0
2014 Championnat Europe Éliminatoires 11 4 4 0/0/0 0
2013 Matchs Amicaux Internationaux 8 0 3 0/0/0 0
2011 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 0
Coupe du Monde Qualification Europe 10 4 0 0/0/0 728
Total: 113 32 44 5/0/0 7006
Tous les transferts de Kevin De Bruyne
De À Date Montant
30/08/2015 74M €
18/01/2014 21.5M €
01/08/2012 Prêt
31/01/2012 8M €