N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | National 2 Groupe A | CA Bastia | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 58 |
2017/2018 | National | CA Bastia | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 58 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | CA Bastia | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 58 |
2016/2017 | National | CA Bastia | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 58 |
2013/2014 | Süper Lig |
Kasımpaşa
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Nice | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 42 |
2011/2012 | Ligue 1 | Nice | 28 | 1 | 3 | 4/0/0 | 2417 |
2010/2011 | Ligue 1 | Nice | 34 | 1 | 2 | 9/0/0 | 2936 |
2010/2011 | Coupe de France | Nice | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 1 | Nice | 27 | 1 | 1 | 10/0/0 | 2051 |
2008/2009 | Ligue 1 | Nice | 13 | 0 | 0 | 2/0/0 | 659 |
Total: | 115 | 3 | 6 | 26/0/0 | 8337 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Côte d'Ivoire
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012 | Coupe d'Afrique des Nations |
Côte d'Ivoire
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010 | Matchs Amicaux Internationaux |
Côte d'Ivoire
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Côte d'Ivoire
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 |
Total: | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Bastia-Borgo | CA Bastia | 01/07/2017 | Gratuit |
Kasımpaşa
|
Nice | 27/08/2012 | 1.5M € |
Nice | Bastia | 01/08/2008 | 750K € |