N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Division Nationale |
Mondercange
|
20 | 2 | 0 | 4/0/0 | 1666 |
2018/2019 | National 3: Groupe E | Forbach | 16 | 1 | 0 | 3/1/0 | 1115 |
2017/2018 | National 3: Groupe E | Forbach | 16 | 1 | 0 | 3/1/1 | 1115 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Forbach | 16 | 1 | 0 | 3/1/0 | 1115 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Forbach | 15 | 2 | 0 | 2/0/0 | 961 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Forbach | 13 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Forbach | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 130 |
Total: | 101 | 8 | 0 | 17/3/1 | 6102 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Hostert
|
Rodange
|
26/07/2019 | N/a |