N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France Féminine | Lens (F) | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 104 |
2022/2023 | Coupe de France Féminine | Lens (F) | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 104 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Sweden | Euro U17 féminin |
France U17 (F)
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |