N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe J | Montpellier II | 3 | 1 | 0 | 1/1/0 | 250 |
2023/2024 | National 3: Groupe A | Montpellier II | 17 | 6 | 0 | 0/0/0 | 1040 |
2022/2023 | National 3: Groupe H | Montpellier II | 22 | 2 | 0 | 0/0/0 | 1787 |
Total: | 42 | 9 | 0 | 1/1/0 | 3077 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Championnat d'Europe U17 |
France U17
|
1 | 0 | 1 | 0/0/0 | 67 |
2021/2022 | Championnat d'Europe U17 Qualifications |
France U17
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 9 |
Total: | 3 | 0 | 1 | 0/0/0 | 76 |