N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France | Mulhouse | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 155 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Colmar | 27 | 0 | 0 | 5/0/0 | 2110 |
2017/2018 | National | Colmar | 27 | 0 | 0 | 5/0/0 | 2110 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Colmar | 27 | 0 | 0 | 5/0/0 | 2110 |
2017 | Deuxième division |
Rēzekne / BJSS
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National | Colmar | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National | Colmar | 27 | 0 | 0 | 6/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Colmar II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Colmar II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National | Colmar | 5 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Colmar II | 12 | 2 | 0 | 2/0/0 | 1080 |
2012/2013 | National | Colmar | 28 | 2 | 0 | 9/1/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Colmar II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 164 |
Total: | 170 | 4 | 0 | 34/1/0 | 7909 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Saint-Louis Neuweg |
Delémont
|
01/01/2018 | N/a |
Delémont
|
Mulhouse | 01/08/2017 | N/a |