N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe F | C' Chartres | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2023/2024 | National 2 Groupe D | Wasquehal | 15 | 1 | 0 | 1/0/1 | 1158 |
2021/2022 | National 3: Groupe K | Clermont II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National 3: Groupe K | Clermont II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018/2019 | National | Quevilly Rouen | 14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1260 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Clermont II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | National 3: Groupe A | Clermont II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Ligue 2 | Quevilly Rouen | 14 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1260 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Quevilly II | 11 | 0 | 0 | 1/0/0 | 946 |
2017/2018 | National 3: Groupe F | Quevilly II | 11 | 0 | 0 | 1/0/0 | 946 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Quevilly II | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 470 |
2016/2017 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Quevilly II | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 470 |
2016/2017 | National | Quevilly Rouen | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 7 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Quevilly Rouen | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 25 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 17 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1137 |
2012/2013 | National 3: Groupe F | Guingamp II | 17 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1137 |
Total: | 153 | 4 | 0 | 11/0/1 | 9414 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Concacaf Ligue des Nations |
Guyanne Française
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 139 |
2018/2019 | Concacaf Ligue des Nations Qualifications |
Guyanne Française
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 229 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
C' Chartres | Wasquehal | 01/07/2024 | Gratuit |
Clermont | Quevilly Rouen | 01/07/2018 | Gratuit |
Quevilly Rouen | Quevilly Rouen | 01/07/2014 | N/a |