N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Red Star | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 730 |
2023/2024 | National | Red Star | 28 | 0 | 2 | 5/0/0 | 230 |
2022/2023 | National | Red Star | 27 | 1 | 0 | 4/0/0 | 2277 |
2021/2022 | National | Orléans | 27 | 1 | 0 | 4/0/0 | 2166 |
2021/2022 | Coupe de France | Orléans | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | National 3: Groupe C | Orleans II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Orléans
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National | Cholet | 24 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1950 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Avranches II | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 148 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Le Havre II | 20 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1442 |
2015/2016 | National 3: Groupe F | Le Havre II | 20 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1442 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Quevilly II | 19 | 2 | 0 | 0/0/0 | 1389 |
2014/2015 | National 3: Groupe E | Quevilly II | 15 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
Total: | 204 | 9 | 2 | 16/0/0 | 11972 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Congo
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2025 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Congo
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 302 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Congo
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
Total: | 10 | 0 | 0 | 1/0/0 | 752 |