N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | National 3: Groupe K | Saint-Étienne II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2021/2022 | Coupe de France | Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Sevilla
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe d'Espagne |
Sevilla
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 37 |
2020/2021 | La Liga |
Sevilla
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Rennes
|
6 | 2 | 0 | 2/0/0 | 540 |
2019/2020 | Coupe de France | Rennes | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 318 |
2019/2020 | Ligue 1 | Rennes | 19 | 0 | 1 | 2/0/0 | 1275 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019 | Matchs Amicaux clubs |
Sevilla
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2018/2019 | Ligue Europa |
Sevilla
|
6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
2018/2019 | La Liga |
Sevilla
|
7 | 0 | 0 | 2/0/0 | 444 |
2018/2019 | Coupe d'Espagne |
Sevilla
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2017/2018 | Coupe de France | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 136 |
2017/2018 | Ligue 1 | Rennes | 36 | 2 | 2 | 3/0/0 | 2917 |
2016/2017 | Ligue 1 | Rennes | 27 | 1 | 0 | 2/0/0 | 2330 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de France | Rennes | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Rennes II | 8 | 1 | 0 | 1/0/0 | 674 |
2015/2016 | Ligue 1 | Rennes | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Rennes II | 13 | 2 | 0 | 2/0/0 | 901 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Rennes II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 151 | 9 | 3 | 16/0/0 | 10878 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Saint-Étienne |
Sevilla
|
21/01/2022 | Gratuit |
Saint-Étienne |
Sevilla
|
01/01/2022 | Gratuit |
Sevilla
|
Rennes | 01/07/2020 | N/a |
Rennes |
Sevilla
|
26/08/2019 | Prêt |
Sevilla
|
Rennes | 26/07/2018 | 13.5M € |