N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Laval | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 71 |
2024/2025 | National 3: Groupe B | Laval II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 87 |
2023/2024 | National 3: Groupe D | Laval II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 163 |
2023/2024 | Ligue 2 | Laval | 15 | 0 | 2 | 1/0/0 | 274 |
2023/2024 | Coupe de France | Laval | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 190 |
2022/2023 | Ligue 2 | Grenoble Foot 38 | 29 | 4 | 2 | 6/0/0 | 1798 |
2022/2023 | Coupe de France | Grenoble Foot 38 | 6 | 3 | 0 | 0/0/0 | 261 |
2021/2022 | National 3: Groupe K | Clermont II | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | National 3: Groupe H | Caen II | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 62 |
2019/2020 | Ligue 2 | Caen | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 154 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Orléans | 4 | 1 | 0 | 1/0/0 | 246 |
2018/2019 | Coupe de France | Orléans | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 157 |
2018/2019 | Ligue 2 | Orléans | 20 | 7 | 2 | 1/0/0 | 1167 |
2017/2018 | Ligue 1 | Rennes | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 109 |
2017/2018 | Ligue 2 | Valenciennes | 12 | 1 | 0 | 1/0/0 | 657 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Rennes II | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Rennes II | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 | 173 |
2016/2017 | Ligue 1 | Caen | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 55 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Caen II | 14 | 6 | 0 | 1/0/0 | 980 |
2016/2017 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Caen II | 14 | 6 | 0 | 1/0/0 | 980 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Caen II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 242 |
2015/2016 | National 3: Groupe F | Caen II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 242 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Caen II | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 481 |
2014/2015 | National 3: Groupe E | Caen II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Caen II | 8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 543 |
Total: | 178 | 38 | 6 | 14/0/0 | 9272 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Concacaf Ligue des Nations |
Guadeloupe
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023 | Concacaf Gold Cup |
Guadeloupe
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 97 |
2023 | Concacaf Gold Cup Qualification |
Guadeloupe
|
2 | 1 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2021/2022 | Concacaf Ligue des Nations |
Guadeloupe
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019 | Coupe du Monde U17 |
France U17
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 60 |
Total: | 8 | 1 | 0 | 1/0/0 | 337 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Laval | Grenoble Foot 38 | 01/09/2023 | Gratuit |
Grenoble Foot 38 | Clermont | 31/01/2022 | N/a |
Clermont | Rennes | 07/07/2020 | Gratuit |
Valenciennes | Rennes | 30/01/2018 | Prêt |
Rennes | Caen | 01/07/2017 | N/a |