N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Bastia | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1080 |
2023/2024 | Coupe de France | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 2 | Bastia | 32 | 0 | 0 | 3/0/1 | 2880 |
2022/2023 | Coupe de France | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Ligue 2 | Bastia | 33 | 0 | 0 | 3/0/0 | 2970 |
2021/2022 | Ligue 2 | Bastia | 16 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1396 |
2021/2022 | Coupe de France | Bastia | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
2017/2018 | League One |
Oldham Athletic
|
36 | 0 | 2 | 4/0/0 | 3240 |
2017/2018 | FA Cup |
Oldham Athletic
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | EFL Trophy |
Oldham Athletic
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 450 |
2015/2016 | Ligue 1 | Reims | 19 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Reims | 22 | 0 | 0 | 3/0/0 | 90 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Reims II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Reims | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Reims II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2013/2014 | Ligue 1 | Reims | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2012/2013 | Ligue 2 | Le Havre | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Le Havre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2012/2013 | National 2 Groupe D | Le Havre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2012/2013 | Ligue 1 | Reims | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2012/2013 | Coupe de France | Reims | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2011/2012 | Ligue 2 | Le Havre | 23 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de France | Le Havre | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 120 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Le Havre II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2011/2012 | National 2 Groupe D | Le Havre II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 2 | Le Havre | 34 | 0 | 0 | 1/0/0 | 3060 |
2009/2010 | Ligue 2 | Le Havre | 30 | 0 | 0 | 2/1/0 | 2585 |
2008/2009 | Ligue 1 | Le Havre | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
Total: | 306 | 0 | 2 | 19/1/1 | 21021 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Concacaf Ligue des Nations |
Haiti
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 124 |
2021/2022 | Concacaf Ligue des Nations |
Haiti
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016 | Copa América |
Haiti
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
Total: | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 664 |