N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Premier League |
Beitar Jerusalem
|
6 | 2 | 0 | 0/0/0 | 129 |
2024/2025 | Ligue 2 | Grenoble Foot 38 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 27 |
2023/2024 | Ligue 2 | Grenoble Foot 38 | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 211 |
2023/2024 | Coupe de France | Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 8 |
2022/2023 | Ligue 2 | Grenoble Foot 38 | 16 | 0 | 0 | 1/0/0 | 693 |
2022/2023 | Coupe de France | Grenoble Foot 38 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 97 |
2021/2022 | Coupe de France | Amiens AC | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National 3: Groupe G | Amiens AC | 3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 192 |
2020/2021 | Coupe de France | Amiens AC | 2 | 2 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 3: Groupe B | Amiens SC II | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 43 | 4 | 0 | 4/0/0 | 1537 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Coupe du Monde Qualification Océanie |
Nouvelle-Calédonie
|
2 | 0 | 1 | 0/0/0 | 175 |
2017 | Coupe du Monde U17 |
Nouvelle-Calédonie U17
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 165 |
Total: | 4 | 0 | 1 | 1/0/0 | 340 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Beitar Jerusalem
|
Grenoble Foot 38 | 18/09/2024 | N/a |
Grenoble Foot 38 | Amiens AC | 07/01/2022 | Gratuit |