#28 Jean-Paul Boëtius

Numéro:
28
Nationalité:
Netherlands
Age:
22/03/1994 (30)
Taille:
178 cm
Poids:
70 kg
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023 Matchs Amicaux clubs 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 Bundesliga 21 0 0 3/0/0 1043
2022/2023 Coupe d'Allemagne 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 Bundesliga 0 0 0 0/0/0 0
2022 Matchs Amicaux clubs 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Coupe d'Allemagne 3 0 0 0/0/0 199
2021/2022 Bundesliga 33 2 2 3/0/0 1796
2021/2022 Bundesliga Play-offs 0 0 0 0/0/0 0
2021 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 46
2020/2021 Bundesliga 31 2 4 5/0/0 2070
2020/2021 Coupe d'Allemagne 2 1 1 0/0/0 175
2019/2020 Bundesliga 28 4 5 5/0/0 2270
2019/2020 Coupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 Eredivisie 1 0 0 1/1/0 80
2018/2019 Ligue Europa 1 0 0 0/0/0 29
2018/2019 Bundesliga 30 3 7 7/0/0 2135
2018/2019 Coupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 3
2018 Matchs Amicaux clubs 4 0 1 0/0/0 136
2017/2018 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 Eredivisie 28 6 7 0/0/0 1679
2017/2018 Coupe des Pays-Bas 2 0 0 1/0/0 90
2017/2018 Ligue des champions de l'UEFA 6 0 0 0/0/0 519
2016/2017 Ligue Europa 6 1 2 0/0/0 245
2016/2017 Super League 2 0 0 0/0/0 74
2016/2017 Coupe de Suisse 2 2 0 0/0/0 180
2016/2017 UEFA Ligue Europa Play-offs 11 4 3 1/0/0 810
2016/2017 Pro League 6 0 0 1/0/0 279
2015/2016 Ligue Europa 4 1 0 0/0/0 247
2015/2016 Ligue des champions de l'UEFA 2 0 0 0/0/0 44
2015/2016 Super League 12 3 0 3/0/0 641
2014/2015 Ligue Europa 6 1 1 2/0/0 280
2014/2015 Ligue des champions de l'UEFA 2 0 0 2/0/0 0
2014/2015 Eredivisie 33 4 3 3/0/0 2005
2013/2014 Eredivisie 29 10 9 1/0/0 2085
2013/2014 Coupe des Pays-Bas 3 1 0 0/0/0 0
2012/2013 Coupe des Pays-Bas 2 0 1 0/0/0 0
2012/2013 Eredivisie 20 4 2 0/0/0 1468
Total: 334 49 48 38/1/0 20808
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2021 Championnat d'Europe U21 4 1 0 0/0/0 294
2019 Championnat d'Europe U21 4 1 0 0/0/0 294
2019 Matchs Amicaux Internationaux U22 4 1 0 0/0/0 294
2019 Matchs Amicaux Internationaux U23 4 1 0 0/0/0 294
2017 Championnat d'Europe U21 1 0 0 0/0/0 69
Total: 17 4 0 0/0/0 1245
Tous les transferts de Jean-Paul Boëtius
De À Date Montant
08/08/2022 Gratuit
15/07/2022 Gratuit
27/08/2018 4M €
26/06/2017 1.5M €
31/01/2017 Prêt
03/08/2015 2.5M €