N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Coupe de France | Metz | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Süper Lig |
Gaziantep F.K.
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue 1 | Metz | 10 | 0 | 0 | 1/0/0 | 667 |
2020/2021 | Süper Lig |
Gaziantep F.K.
|
17 | 2 | 0 | 2/0/0 | 1418 |
2019/2020 | Coupe de Turquie |
Gaziantep F.K.
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Süper Lig |
Gaziantep F.K.
|
33 | 1 | 0 | 4/0/0 | 2961 |
2018/2019 | Coupe de Turquie |
Kayserispor
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 100 |
2018/2019 | Süper Lig |
Kayserispor
|
28 | 0 | 0 | 2/1/0 | 2377 |
2017/2018 | Coupe de Turquie |
Kayserispor
|
3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 182 |
2017/2018 | Süper Lig |
Kayserispor
|
30 | 1 | 1 | 2/1/0 | 2415 |
2016/2017 | Süper Lig |
Kayserispor
|
26 | 0 | 0 | 4/0/0 | 2010 |
2016/2017 | Coupe de Turquie |
Kayserispor
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 103 |
2015/2016 | Ligue 1 | Toulouse | 18 | 2 | 0 | 0/0/1 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Toulouse | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 80 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 1 | Rennes | 21 | 1 | 0 | 2/0/1 | 1739 |
2013/2014 | Coupe de France | Rennes | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Rennes | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Rennes | 30 | 0 | 0 | 3/1/0 | 2619 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 120 |
2011/2012 | Coupe de France | Rennes | 3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 300 |
2011/2012 | Ligue 1 | Rennes | 33 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2970 |
2011/2012 | Ligue Europa |
Rennes
|
7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 615 |
2010/2011 | National 2 Groupe A | Rennes II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2010/2011 | Ligue 1 | Rennes | 28 | 1 | 0 | 6/1/0 | 2479 |
2010/2011 | National 2 Groupe D | Rennes II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de France | Rennes | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 275 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Rennes | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2009/2010 | Ligue 2 | Le Havre | 28 | 0 | 0 | 5/1/0 | 2479 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2008/2009 | Ligue 1 | Le Havre | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 720 |
Total: | 359 | 9 | 1 | 38/5/3 | 26989 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Coupe d'Afrique des Nations |
Cameroun
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | 3ème Division : Groupe A |
Cameroun
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018 | Matchs Amicaux Internationaux |
Cameroun
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2014 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Cameroun
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |