N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National | Niort | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | National 3: Groupe D | Niort II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 810 |
2022/2023 | National 3: Groupe A | Nice II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2021/2022 | National 3: Groupe A | Nice II | 11 | 0 | 0 | 2/0/0 | 450 |
Total: | 22 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1440 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Coupe du Monde U17 |
Cameroun U17
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |