N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | National 2 Groupe A | Vesoul | 23 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1767 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Vesoul | 23 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1767 |
2013/2014 | National 2 Groupe B | Vesoul | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Vesoul | 12 | 1 | 0 | 0/0/0 | 798 |
2012/2013 | National 3: Groupe E | Vesoul | 12 | 1 | 0 | 0/0/0 | 798 |
2009/2010 | Coupe de France | Vesoul | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 83 | 2 | 0 | 0/0/0 | 5130 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Sur
|
Ronse
|
27/01/2012 | N/a |
Ronse
|
Ronse
|
31/08/2011 | Gratuit |