N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | National 3: Groupe I | Raon l'Etape | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 391 |
2022/2023 | Coupe de France | Raon l'Etape | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 82 |
Total: | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 473 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Coupe du Monde Qualification Océanie |
Nouvelle-Calédonie
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 22 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 22 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Raon l'Etape | Raon l'Etape | 01/07/2020 | N/a |