N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe A | Bordeaux II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023/2024 | Coupe de France | Angoulême | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023/2024 | National 2 Groupe B | Angoulême | 25 | 2 | 0 | 7/0/0 | 2075 |
2022/2023 | National 3: Groupe B | Poitiers | 22 | 1 | 0 | 5/0/0 | 1888 |
2021/2022 | National 3: Groupe B | Lège-Cap-Ferret | 17 | 0 | 0 | 3/0/0 | 782 |
2021/2022 | Ligue 2 |
Stade Tunisien
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Ligue 1 |
Stade Tunisien
|
19 | 1 | 0 | 3/0/0 | 1489 |
2019/2020 | Ligue 1 |
Stade Tunisien
|
19 | 0 | 0 | 5/0/1 | 1661 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue anglaise |
Doncaster Rovers
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2018/2019 | EFL Trophy |
Doncaster Rovers
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 1 |
Stade Tunisien
|
7 | 3 | 0 | 1/0/0 | 630 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Lorient II | 24 | 1 | 0 | 7/0/0 | 1849 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Lorient II | 24 | 1 | 0 | 7/0/0 | 1849 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue anglaise |
Doncaster Rovers
|
1 | 0 | 1 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | EFL Trophy |
Doncaster Rovers
|
4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2017/2018 | League One |
Doncaster Rovers
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 129 |
2017/2018 | FA Cup |
Doncaster Rovers
|
1 | 0 | 1 | 1/0/0 | 6 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Lorient II | 24 | 1 | 0 | 7/0/0 | 1849 |
2016/2017 | Ligue 1 | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 25 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Lorient | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Lorient II | 24 | 0 | 0 | 6/0/0 | 2012 |
2015/2016 | National 2 Groupe D | Lorient II | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015/2016 | Ligue 1 | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 19 |
2014/2015 | National 2 Groupe D | Lorient II | 22 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Lorient II | 27 | 1 | 0 | 3/0/0 | 1977 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Lorient II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 134 |
2013/2014 | National 3: Groupe F | Lorient II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 134 |
Total: | 286 | 13 | 2 | 60/0/1 | 19318 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Tunisie
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Bordeaux | Angoulême | 28/08/2024 | Gratuit |
Angoulême | Poitiers | 01/07/2023 | Gratuit |
Poitiers | Lège-Cap-Ferret | 01/07/2022 | Gratuit |
Lège-Cap-Ferret |
Stade Tunisien
|
01/07/2021 | N/a |
Stade Tunisien
|
Doncaster Rovers
|
07/01/2019 | N/a |
Doncaster Rovers
|
Lorient | 03/08/2017 | Gratuit |