N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 2 Groupe A | Jura Sud Foot | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 22 |
2022/2023 | National 3: Groupe I | Schiltigheim | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 138 |
Total: | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 160 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Championnat d'Europe U17 Qualifications |
France U17
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2019 | Championnat d'Europe U17 |
France U17
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |