N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Paris FC | 14 | 4 | 1 | 2/0/0 | 1208 |
2023/2024 | Coupe de France | Paris FC | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 203 |
2023/2024 | Ligue 2 | Paris FC | 38 | 6 | 11 | 3/0/0 | 3196 |
2022/2023 | Ligue 2 | Paris FC | 25 | 4 | 7 | 0/0/0 | 1312 |
2022/2023 | Coupe de France | Paris FC | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 269 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Paris FC
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 30 |
2021/2022 | Coupe de France | Reims | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 150 |
2021/2022 | Ligue 1 | Reims | 31 | 1 | 4 | 1/0/0 | 1780 |
2020/2021 | Coupe de France | Dunkerque | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 47 |
2020/2021 | Ligue 2 | Dunkerque | 35 | 3 | 4 | 4/0/0 | 2757 |
2019/2020 | National | Lyon Duchère | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 309 |
2019/2020 | National 2 Groupe A | Reims II | 15 | 3 | 0 | 2/0/0 | 1130 |
2018/2019 | National 3: Groupe C | Côte Bleue | 18 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1350 |
2018/2019 | Coupe de France | Côte Bleue | 2 | 1 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Bordeaux II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 81 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Bordeaux II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 573 |
2016/2017 | National 3: Groupe F | Bordeaux II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 573 |
Total: | 216 | 26 | 27 | 20/0/0 | 15148 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Algérie
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |