N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | National 3: Groupe K | Angoulême | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Angoulême | 9 | 1 | 0 | 0/0/0 | 423 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Angoulême | 23 | 1 | 0 | 5/0/0 | 1802 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Angoulême | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 429 |
2014/2015 | National 3: Groupe F | Angoulême | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 20 | 1 | 0 | 1/0/0 | 886 |
2012/2013 | National 2 Groupe B | Sochaux II | 20 | 1 | 0 | 1/0/0 | 886 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 24 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1617 |
2011/2012 | National 2 Groupe B | Sochaux II | 19 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | National 2 Groupe A | Sochaux II | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 477 |
2010/2011 | National 2 Groupe B | Sochaux II | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 154 | 10 | 0 | 9/0/0 | 6538 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Championnat d'Europe U21 |
Lettonie U21
|
4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 76 |
2019 | Championnat d'Europe U21 |
Lettonie U21
|
4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 76 |
2017 | Championnat d'Europe U21 |
Lettonie U21
|
4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 76 |
Total: | 12 | 6 | 0 | 0/0/0 | 228 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
White Star Bruxelles
|
Sochaux | 01/07/2013 | Gratuit |