#20 Ignazio Abate

Numéro:
20
Nationalité:
Italy
Club:
Age:
12/11/1986 (38)
Taille:
180 cm
Poids:
73 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2018/2019 Ligue Europa 3 0 0 2/0/0 194
2018/2019 Serie A 19 0 0 4/0/0 1307
2018/2019 Coupe d'Italie 2 0 0 0/0/0 180
2018 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 44
2018 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 159
2017/2018 Coupe d'Italie 2 0 0 0/0/0 143
2017/2018 Ligue Europa 8 0 1 1/0/0 419
2017/2018 Serie A 17 1 0 3/0/0 1056
2017 Matchs Amicaux clubs 2 0 0 1/0/0 90
2017 International Champions Cup 2 0 0 0/0/0 109
2016/2017 Serie A 23 0 2 2/0/0 1840
2016/2017 Coupe d'Italie 2 0 0 1/0/0 143
2016 International Champions Cup 5 0 0 0/0/0 0
2016 Matchs Amicaux clubs 5 0 0 0/0/0 0
2015/2016 Serie A 27 1 1 7/0/0 0
2014/2015 Serie A 23 0 6 5/0/0 0
2014/2015 Coupe d'Italie 2 0 0 0/0/0 0
2013/2014 Ligue des champions de l'UEFA 8 0 1 2/0/0 652
2013/2014 Serie A 19 1 0 1/0/0 0
2013/2014 Coupe d'Italie 1 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Ligue des champions de l'UEFA 4 0 0 0/0/0 276
2012/2013 Serie A 27 0 2 2/0/0 0
2012/2013 Coupe d'Italie 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Coupe d'Italie 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Serie A 29 0 2 4/0/0 0
2011/2012 Ligue des champions de l'UEFA 8 0 0 0/0/0 717
2010/2011 Coupe d'Italie 2 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Ligue des champions de l'UEFA 6 0 0 1/0/0 365
2010/2011 Serie A 29 0 1 2/1/0 0
2009/2010 Coupe d'Italie 1 0 0 0/0/0 44
2009/2010 Ligue des champions de l'UEFA 5 0 0 2/0/0 306
2009/2010 Serie A 30 0 1 3/1/0 0
2008/2009 Serie A 25 2 0 1/0/1 0
2007/2008 Serie A 24 1 0 5/0/0 0
Total: 368 6 17 49/2/1 8044
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2014 Championnat Europe Éliminatoires 6 0 0 0/0/0 0
2013 Matchs Amicaux Internationaux 2 1 0 0/0/0 0
2012 Championnat Europe Éliminatoires 3 0 0 0/0/0 270
2012 Championnats d'Europe 3 0 0 0/0/0 0
2012 Matchs Amicaux Internationaux 2 0 0 0/0/0 0
Coupe du Monde Qualification Europe 5 0 0 0/0/0 440
Total: 21 1 0 0/0/0 710
Tous les transferts de Ignazio Abate
De À Date Montant
01/07/2009 2.8M €
01/08/2008 2.2M €
01/08/2007 Prêt
01/08/2006 Prêt
01/08/2005 Prêt