N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Bundesliga |
VfL Bochum 1848
|
10 | 0 | 0 | 1/0/0 | 832 |
2024/2025 | Coupe d'Allemagne |
VfL Bochum 1848
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
VfL Bochum 1848
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Bundesliga Play-offs |
VfL Bochum 1848
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Coupe de France | Strasbourg | 4 | 0 | 2 | 2/0/0 | 355 |
2023/2024 | Ligue 1 | Strasbourg | 27 | 0 | 1 | 7/0/0 | 1639 |
2022/2023 | Coupe de France | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 63 |
2022/2023 | Ligue 1 | Strasbourg | 26 | 0 | 3 | 1/0/0 | 1307 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Strasbourg
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Strasbourg
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue 1 | Strasbourg | 35 | 2 | 5 | 6/0/0 | 2307 |
2021/2022 | Coupe de France | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 83 |
2020/2021 | Coupe de France | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 22 |
2020/2021 | Ligue 1 | Strasbourg | 36 | 0 | 0 | 6/0/0 | 2584 |
2019/2020 | Coupe de France | Strasbourg | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 222 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 160 |
2019/2020 | Ligue 1 | Strasbourg | 23 | 0 | 1 | 5/0/0 | 1598 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Strasbourg
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 210 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Strasbourg | 3 | 0 | 0 | 2/0/0 | 267 |
2018/2019 | Ligue 1 | Strasbourg | 32 | 3 | 2 | 9/0/0 | 2669 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Brest | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Ligue 2 | Brest | 19 | 1 | 1 | 9/1/1 | 1459 |
2016/2017 | Ligue 2 | Brest | 6 | 0 | 0 | 1/0/0 | 272 |
2016/2017 | Coupe de France | Brest | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 134 |
2015/2016 | Ligue 2 | Brest | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 107 |
Total: | 239 | 6 | 15 | 52/1/1 | 16470 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Mali
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 108 |
2024 | Matchs Amicaux Internationaux |
Mali
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux |
Mali
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 10 |
Total: | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 118 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
VfL Bochum 1848
|
Strasbourg | 01/07/2024 | Gratuit |