N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe H | Metz II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 78 |
2024/2025 | Ligue 2 | Metz | 9 | 1 | 1 | 2/0/0 | 392 |
2024 | Matchs Amicaux Hybrides |
Metz
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 67 |
2023/2024 | Ligue 1 | Metz | 7 | 1 | 0 | 1/0/0 | 115 |
2023/2024 | Ligue 1 Play-offs | Metz | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Coupe de France | Metz | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 6 |
2023/2024 | National 3: Groupe I | Metz II | 10 | 11 | 0 | 1/0/0 | 877 |
Total: | 29 | 13 | 1 | 4/0/0 | 1535 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Coupe d'Afrique des nations U20 |
Sénégal U20
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 64 |
Total: | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 64 |