N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Troyes | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 742 |
2023/2024 | La Liga |
Almería
|
7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 395 |
2023/2024 | Coupe d'Espagne |
Almería
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 136 |
2023/2024 | LaLiga 2 |
Mirandés
|
5 | 0 | 0 | 3/0/0 | 260 |
2023 | Matchs Amicaux clubs |
Almería
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | La Liga |
Almería
|
14 | 0 | 1 | 2/0/0 | 889 |
2022/2023 | Coupe d'Espagne |
Almería
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de France | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 1 | Lorient | 36 | 0 | 1 | 4/1/0 | 3223 |
2020/2021 | Coupe de France | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | Ligue 1 | Lorient | 17 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1303 |
2019/2020 | Coupe de France | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 2 Groupe B | Lorient II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 153 |
2019/2020 | Ligue 2 | Lorient | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2018/2019 | Ligue 2 | Lorient | 21 | 0 | 1 | 3/0/0 | 1795 |
2018/2019 | Coupe de France | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Coupe de France | Laval | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Laval | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National | Laval | 23 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1890 |
2016/2017 | Ligue 2 | Laval | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Laval II | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 152 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Laval II | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 918 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Laval II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
Total: | 163 | 0 | 3 | 22/1/0 | 12864 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Guinée-Bissau
|
1 | 0 | 0 | 1/1/0 | 82 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Guinée-Bissau
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux |
Guinée-Bissau
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations |
Guinée-Bissau
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 1/1/0 | 262 |