N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Angers SCO | 11 | 3 | 1 | 1/0/0 | 974 |
2023/2024 | Ligue 2 | Angers SCO | 35 | 9 | 2 | 7/0/0 | 3112 |
2023/2024 | Coupe de France | Angers SCO | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2022/2023 | Ligue 1 | Angers SCO | 30 | 2 | 2 | 3/0/0 | 2140 |
2022/2023 | Coupe de France | Angers SCO | 3 | 0 | 1 | 0/0/0 | 191 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Angers SCO
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de France | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de France | Le Havre | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 169 |
2021/2022 | Ligue 2 | Le Havre | 22 | 3 | 1 | 3/0/0 | 1341 |
2021/2022 | National 3: Groupe F | Le Havre II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 336 |
2020/2021 | Ligue 2 | Le Havre | 25 | 2 | 0 | 1/1/0 | 1389 |
2020/2021 | Coupe de France | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 20 |
2020 | Matchs Amicaux clubs |
Le Havre
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Ligue 2 | Le Havre | 12 | 0 | 1 | 2/0/0 | 394 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | National 3: Groupe H | Le Havre II | 3 | 0 | 0 | 0/0/1 | 270 |
2018/2019 | Coupe de France | Le Havre | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 233 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 11 |
2018/2019 | Ligue 2 | Le Havre | 15 | 0 | 2 | 0/0/0 | 496 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Le Havre II | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2018/2019 | National 2 Groupe C | Le Havre II | 13 | 1 | 1 | 7/0/0 | 1115 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Le Havre II | 10 | 4 | 0 | 4/0/0 | 519 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Le Havre II | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 56 |
2016/2017 | National 2 Groupe B | Le Havre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 37 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Le Havre II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 37 |
Total: | 203 | 25 | 11 | 31/1/1 | 13290 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Algérie
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 133 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux |
Algérie
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 5 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 138 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Angers SCO | Le Havre | 01/07/2022 | Gratuit |