N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe G | Auxerre II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2023/2024 | National 2 Groupe D | Auxerre II | 20 | 0 | 0 | 5/0/0 | 1782 |
2022/2023 | National 2 Groupe C | Auxerre II | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 630 |
Total: | 30 | 0 | 0 | 5/0/0 | 2682 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jeux Olympiques |
Guinée U23
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2024 | Matchs Amicaux Internationaux U23 |
Guinée U23
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2024 | Jeux Olympiques Play-offs |
Guinée U23
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations U23 |
Guinée U23
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 316 |
Total: | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 766 |