N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National | Nancy | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |
2023/2024 | National | Nancy | 27 | 3 | 1 | 4/1/0 | 364 |
2022/2023 | National | Nancy | 14 | 0 | 0 | 3/0/0 | 853 |
2022/2023 | National 3: Groupe I | Nancy II | 11 | 0 | 0 | 1/0/0 | 924 |
2021/2022 | National 3: Groupe I | Nancy II | 19 | 1 | 0 | 0/0/0 | 767 |
Total: | 74 | 4 | 1 | 8/1/0 | 2923 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Matchs Amicaux Internationaux U20 |
France U20
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |