N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | National 2 Groupe B | Haguenau | 17 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1350 |
2020/2021 | Coupe de France | Schiltigheim | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2020/2021 | National 2 Groupe B | Schiltigheim | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 450 |
2019/2020 | National 2 Groupe A | Schiltigheim | 19 | 0 | 0 | 1/0/1 | 1696 |
2018/2019 | National 2 Groupe D | Schiltigheim | 24 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1605 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Schiltigheim | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2017/2018 | National 2 Groupe B | Schiltigheim | 19 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1620 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Schiltigheim | 26 | 0 | 0 | 1/0/0 | 2340 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Schiltigheim | 26 | 0 | 0 | 1/0/0 | 2340 |
2015/2016 | National 3: Groupe G | Schiltigheim | 13 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1170 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Schiltigheim | 13 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1170 |
2014/2015 | National | Strasbourg | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National | Strasbourg | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 2 Groupe B | Strasbourg | 20 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1800 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Strasbourg | 20 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1800 |
2011/2012 | National | Vannes | 23 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Vannes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 210 |
2010/2011 | Ligue 2 | Vannes | 34 | 0 | 0 | 0/0/0 | 3060 |
2010/2011 | Coupe de France | Vannes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue Europa |
Guingamp
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2009/2010 | Ligue 2 | Guingamp | 25 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2250 |
2008/2009 | Coupe de France | Guingamp | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 2 | Guingamp | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 524 |
Total: | 330 | 0 | 0 | 13/0/1 | 24105 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Haguenau | Schiltigheim | 01/07/2021 | N/a |